![]()
ロードケース仕様
- Jタイプの外装フライトケースに収納可能。
- 多彩な追加加工が可能ですので、目的にあったラックケースができます。
- 外装ケースに収納することで、傷を付けずに搬送が可能。PAでのドライブラック、エフェクトラック、PSUケースとして多用されています。ジョイント金具など突起物のないスマートな表面なので、スタジオラックとして如何でしょうか。
- スタンダード仕上げロードケース / 厚板合板による筐体をFRPで一体成型コーティングしたケースです。
- カーペット仕上げロードケース / 厚板合板による筐体にパンチカーペットを巻いて仕上げたケースです。カーペットを貼る前に角をFRPコーティングし補強してあります。
フライトケース仕様
- Jタイプの外装フライトケースに収納可能。
- 一般的なオープンラックです。外装ケースに収納することで、傷を付けずに搬送が可能。スタジオ用ラックとしての他、PAでのドライブラック、エフェクトラック、PSUケースとして使われています。
|
仕様
※その他指定色も承ります。〜3U・27U以上はお問い合せ下さい。蓋付き仕様はお問い合せ下さい。 |
![]() |
![]() フライトケース |
| スタンダード | 4U〜26U | 手差し穴×4ケ or ハンドル2ケ |
| パンチカーペット | 4U〜26U | 手差し穴×4ケ or ハンドル2ケ |
| フライトケース | 4U〜26U | 手差し穴×4ケ or ハンドル2ケ |
![]()
※表示価格はすべて税抜き価格となります。
※キャスター無しの価格です。
| スタンダード 【蓋無し】 |
パンチカーペット 【蓋無し】 |
フライトケース 【蓋無し】 |
|
| ユニット数 | 標準価格 | 標準価格 | 標準価格 |
| 4U | ¥56,500 | ¥56,500 | ¥49,000 |
| 5U | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥52,000 |
| 6U | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥55,000 |
| 7U | ¥67,500 | ¥67,500 | ¥58,000 |
| 8U | ¥71,000 | ¥71,000 | ¥68,000 |
| 9U | ¥74,500 | ¥74,500 | ¥71,000 |
| 10U | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥76,000 |
| 11U | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥79,000 |
| 12U | ¥85,500 | ¥85,500 | ¥82,000 |
| 13U | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥85,000 |
| 14U | ¥92,500 | ¥92,500 | ¥88,000 |
| 15U | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥91,000 |
| 16U | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥94,000 |
| 17U | ¥103,500 | ¥103,500 | ¥97,000 |
| 18U | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥100,000 |
| 19U | ¥110,500 | ¥110,500 | ¥103,000 |
| 20U | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥106,000 |
| 21U | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥109,000 |
| 22U | ¥121,500 | ¥121,500 | ¥112,000 |
| 23U | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥115,000 |
| 24U | ¥128,500 | ¥128,500 | ¥118,000 |
| 25U | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥121,000 |
| 26U | ¥136,000 | ¥136,000 | ¥124,000 |
![]()
ロードケース仕様
| キャスター取付 | Φ50キャスター | ¥10,000 |
| Φ65キャスター | ¥12,000 | |
| Φ75キャスター | ¥15,000 | |
| 積み重ね用スタックロック取付(凹凸加工) | ¥18,000 | |
| 棚板取付 | ¥8,000/1段 | |
| ケーブル用フック取付(FRP製) | ¥3,000/1ケ | |
| ハンドル追加 |
|
¥2,000/1ケ |
| 埋め込みタイプ | ¥3,000/1ケ | |
| パンチングメタル取付 | 小 | ¥3,000/1ケ |
| 大 | ¥7,000/1ケ | |
| 冷却ファン取付 | ¥10,000/1ケ | |
| 穴開加工 | ¥3,000/1ケ | |
| 奥行変更(401mm~) | ~9U | ¥3,000/100mm |
| 10U~19U | ¥4,000/100mm | |
| 20U~26U | ¥5,000/100mm | |
| 全面傾斜加工 | ¥8,000 | |
| リア側EIAアングル追加 | 別途参照 | |
| その他 | お問合せ下さい | |
フライトケース仕様
| キャスターストッパー付 | Φ50キャスター | ¥12,000 |
| Φ65キャスター | ¥15,000 | |
| Φ75キャスター | ¥18,000 | |
| 棚板取付 | ¥10,000/1段 | |
| ケーブル用フック取付(FRP製) | ¥3,000/1ケ | |
| ハンドル追加 | 外付けタイプ | ¥2,000/1ケ |
| 埋め込みタイプ | ¥3,000/1ケ | |
| パンチングメタル取付 | 小 | ¥3,000/1ケ |
| 大 | ¥7,000/1ケ | |
| 棚板取付 | ¥10,000/1段 | |
| 空冷ファン取付 | ¥10,000/1ケ | |
| 穴開加工 | ¥3,000/1ケ | |
| 奥行変更(401mm~) | ~9U | ¥2,000/100mm |
| 10U~19U | ¥3,000/100mm | |
| 20U~26U | ¥4,000/100mm | |
| リア側EIAアングル追加 | 別表参照 | |
| その他 | お問合せ下さい | |



