![]()
- ウレタン塗装仕上げによる木目の美しい本格的な家具調ラックです。スタジオ・設備用ラックとして如何でしょうか。(化粧板・レザー貼りではありません。)
- 多彩な追加加工が可能ですので、使い勝手・目的に合ったラックケースが出来ます。
- 外装ケースに収納することで、傷を付けずに搬送が可能。スタジオ・設備用ラック以外にPAでのおしゃれなドライブラック、エフェクトラックとしてもご利用されています。
- Jタイプの外装フライトケースに収納可能。
|
仕様
|
フィンランドバーチとは
|
|
|
|
| 蓋付き仕様 | 蓋付き仕様(手差し穴タイプ) | 蓋付き仕様(ハンドルタイプ) |
![]()
※表示価格はすべて税抜き価格となります。 |
||
| 蓋無し仕様 | 蓋付き仕様 | |
| ユニット数 | 標準価格 | 標準価格 |
| 4U | ¥59,500 | ¥83,000 |
| 5U | ¥63,000 | ¥88,500 |
| 6U | ¥67,000 | ¥93,500 |
| 7U | ¥71,000 | ¥99,000 |
| 8U | ¥75,000 | ¥105,000 |
| 9U | ¥80,000 | ¥112,000 |
| 10U | ¥85,000 | ¥119,000 |
| 11U | ¥91,000 | ¥127,000 |
| 12U | ¥96,000 | ¥135,000 |
| 13U | ¥100,000 | ¥140,500 |
| 14U | ¥104,000 | ¥145,500 |
| 15U | ¥108,000 | ¥151,500 |
| 16U | ¥112,000 | ¥157,000 |
| 17U | ¥115,000 | ¥161,500 |
| 18U | ¥118,000 | ¥166,000 |
| 19U | ¥122,000 | ¥171,000 |
| 20U | ¥126,000 | ¥176,500 |
| 21U | ¥129,000 | ¥181,000 |
| 22U | ¥132,500 | ¥185,000 |
| 23U | ¥135,500 | ¥189,500 |
| 24U | ¥138,500 | ¥194,000 |
| 25U | ¥141,500 | ¥198,500 |
| 26U | ¥145,000 | ¥203,000 |
| KWタイプウッドラック | 4U〜26U | 手差し穴×4ケ or ハンドル×2ケ |
![]()
| キャスター取付 | φ50キャスター | ¥10,000 |
| φ65キャスター | ¥12,000 | |
| φ75キャスター | ¥15,000 | |
| 積み重ね用スタックロック取付(凹凸加工) | ¥9,000 | |
| 棚板取付 | ¥8,000/1段 | |
| ケーブル用フック取付(FRP製) | ¥3,000/1ケ | |
| 棚板ケーブル用ハンガー加工 | ¥4,000 | |
| ハンドル追加 | 外付けタイプ | ¥2,000/1ケ |
| 埋め込みタイプ | ¥3,000/1ケ | |
| ハンチングメタル取付 | 小 | ¥3,000/1ケ |
| 大 | ¥7,000/1ケ | |
| 空冷ファン取付 | ¥10,000/1ケ | |
| 穴開加工 | ¥3,000/1ケ | |
| 奥行変更(451mm〜) | 〜9U | ¥3,000/100mm |
| 10U〜19U | ¥4,000/100mm | |
| 20U〜26U | ¥5,000/100mm | |
| 前面傾斜加工 | ¥8,000 | |
| リア側ラッキングアングル取付 | 別表参照 | |
| その他 | お問合せ下さい | |

